Spirituosen
| Specht Kirschwasser 40%vol. Kirschwasser 40%vol. Article No: 1506 Net wt: 0,7 l Flas P1495 | ||
| Specht Wald Himbeergeist 40 % Rasberry schnaps 40 % Article No: 1507 Net wt: 1,0 l Flas P1695 | ||
| Specht Williams Christ Birne 40%vol. Williams-Pear Schnaps Article No: 1508 Net wt: 0,7 l Flas P1990 | ||
| Specht Zwetschgenwasser 40%vol. Plum Schnaps Article No: 1509 Net wt: 0,7 l Flas P1370 | ||
| Ouzo 12 40% vol. Ouzo 12 40% vol. Article No: 1510 Net wt: 1.0 l btl P563 | ||
| Berentzen Apfelkorn Berentzen Appel Schnapps Article No: 1511 Net wt: 1.0 l Flas P530 | ||
| Absolut Blue Vodka Article No: 1512 Net wt: 1,0 l Flas P815 | ||
| Jim Beam Bourbon Whisky Article No: 1513 Net wt: 1,0 l Flas P720 | ||
SHOPPING CART
